| titre | Standard de données COVADIS - Plan local d'urbanisme – Plan d'occupation des sols (version 2.0) | createur | Commission de validation des données pour l'information spatialisée | editeur | Commission de validation des données pour l'information spatialisée | comment | Ce standard de données constitue le dossier de spécifications des données des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols (qui valent PLU). Ces spécifications visent à standardiser les données géographiques des PLU et des POS stockées et utilisées par les services des ministères en charge de l'agriculture, d'une part, et de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, d'autre part. Elles sont en tout point conformes aux prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme adoptées par le CNIG en 2012. Cette dématérialisation des documents d'urbanisme concernent les documents graphiques et les règlements attachés de chaque PLU ou POS. Le présent standard de données ne porte pas sur les cartes communales qui font l'objet d'un autre standard COVADIS. | uriskos | http://geovoc.fr/covadis/standard/PLU-POS/2012-06-13 |
| document d'urbanisme | ||
| est Synonyme (fr) de | DocumentUrba | |
| DocumentUrba | ||
| Synonyme (fr) | document d'urbanisme | |
| Note éditoriale (fr) | Les MCD PLU-POS et CC ne peuvent être fusionnés. On fait le choix ici de rattacher Information et Habillage à DocumentUrba afin de pouvoir faire hériter la classe CarteCommunale de la classe DocumentUrba de POS-PLU.
Ainsi un DocumentUrba est composé d'Information et d'Habillage et peut être spécialisée en PLUouPOS ou en CarteCommunale. | |
| Note d'application (fr) | Regroupement: Plan local d'urbanisme, plan d'occupation des sols, carte communale
Critères de sélection: Tout document de planification communal ou intercommunal en cours d'élaboration, opposable ou annulé fait partie de cette classe d'objets dès lors que ces pièces constituantes existent sous forme de données géographiques numériques. | |
| Définition (fr) | Un document d'urbanisme est le résultat d'une procédure de planification urbaine sur un territoire donné. Cette classe d'objets gère comme une suite ordonnée les documents d'urbanisme en projet ou ayant été approuvés à l'échelle communale. Elle regroupe aussi bien les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols que les cartes communales existant sous forme de données géographiques numériques.
L’absence d’un document d’urbanisme opposable (PLU, POS ou carte communale) entraîne l’application du principe de constructibilité limitée (art. L.111-1-2 du code de l'urbanisme) et les diverses autorisations sont dans ce cas instruites en appliquant les règles générales d'urbanisme. | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/N_DOCUMENT_URBA_ddd | |
| thème Inspire | III. 4. Usage des sols | |
| Covadis - CC, 2.0 | CarteCommunale | |
| Enfant | Habillage | |
| Enfant | Information | |
| Enfant | PLUouPOS | |
| En relation | ProcedureUrba (Covadis - habitat, ville et planif, 1.0) | |
| éléments d'habillage des documents graphiques du document d'urbanisme | ||
| est Synonyme (fr) de | Habillage | |
| Habillage | ||
| Synonyme (fr) | éléments d'habillage des documents graphiques du document d'urbanisme | |
| Définition (fr) | Les éléments d'habillage sont des écritures en rapport avec une disposition réglementaire (largeur de voie, cote, nom des communes voisines…) ou des éléments géométriques surfaciques, linéaires ou ponctuels indicatifs, habillant les documents graphiques du PLU, du POS ou de la carte communale en vue de leur édition. | |
| Note d'application (fr) | Regroupe par exemple :
• emprise d’un plan de détail concernant les emprises surfaciques, cadre, cartouche • trait de rappel pour une écriture, trait pour dessiner une cotation • identification d'un équipement Critères de sélection: La classe habillage contient tout élément d'habillage nécessaire pour l'édition sous forme papier des documents graphiques opposables : cadre, cartouche, etc... Elle ne contient pas d'objets géographiques en tant que tels. | |
| Parent | DocumentUrba | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_CC_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_SURF_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_CC_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_LIN_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_CC_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_PCT_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_CC_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_TXT_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_LIN_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_PCT_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_SURF_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_HABILLAGE_TXT_ccccc_ddd | |
| PLUouPOS | ||
| Définition (fr) | Le plan local d’urbanisme est le principal document de planification à l’échelle communale ou dans certains cas intercommunale. Il a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, non seulement pour se substituer au plan d’occupation des sols (POS) en matière de fixation des règles d’utilisation du sol, mais plus largement pour instituer l’établissement d’un projet de territoire dans un document stratégique local. Contrairement à son prédécesseur, il contient en effet un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), document non opposable explicitant une certaine vision pour le territoire. Par ailleurs, des orientations d’aménagement opposables pouvant encadrer les actions et opérations d’aménagement sur les quartiers le rendent plus opérationnel. Le PLU couvre généralement l’intégralité du territoire communal à l’exception notamment :
• des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), • des secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal identifiés par un SCOT. Les secteurs de zone d'aménagement concerté ayant fait l’objet d’un plan d'aménagement de zone, sont de fait intégrés dans le PLU ou le POS. Il n’est pas obligatoire pour une commune de se doter d’un PLU. | |
| Note éditoriale (fr) | Le standard confond les concepts de PLU et de POS en l'appelant PLU ce qui introduit une ambigüité. On fait le choix ici de nommer PLUouPOS la classe PLU. | |
| Note d'application (fr) | Regroupement: Plan local d'urbanisme, plan d'occupation des sols
Critères de sélection: Tout document de planification communal ou intercommunal de type PLU ou POS en cours d'élaboration, opposable ou annulé fait partie de cette classe d'objets dès lors que ces pièces constituantes existent sous forme numérique. | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ | |
| Parent | DocumentUrba | |
| entité géographique | plan d'occupation des sols | |
| entité géographique | plan local d'urbanisme | |
| Enfant | Prescription | |
| Enfant | ZoneUrba | |
| Prescription | ||
| Définition (fr) | Les prescriptions d'un document d'urbanisme sont définies dans l'article R123-11 du code de l'urbanisme. Une prescription se présente sous la forme d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle qui apparait sur les documents graphiques du PLU ou du POS. Une prescription qui se superpose à une zone du document d'urbanisme exerce en général une contrainte supplémentaire au règlement de la zone. | |
| Synonyme (fr) | prescription | |
| Parent | PLUouPOS | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_PRESCRIPTION_LIN_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_PRESCRIPTION_PCT_ccccc_ddd | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_PRESCRIPTION_SURF_ccccc_ddd | |
| prescription | ||
| est Synonyme (fr) de | Prescription | |
| zone du document d'urbanisme | ||
| est Synonyme (fr) de | ZoneUrba | |
| ZoneUrba | ||
| Définition (fr) | Le Code de l'urbanisme définit quatre types de zones (R.123-5 à 8) : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Ces zones sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. A chaque zone est attaché un règlement. Le règlement peut fixer des règles différentes, selon que la destination des constructions concerne l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière ou la fonction d’entrepôt. Ces catégories sont limitatives (art R.123-9).
Sont classés en zones U les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Peuvent être classés en zones AU, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation selon que les équipements existants à la périphérie sont ou non suffisants pour desservir les constructions à implanter. On trouve alors deux types de zone AU : • AU « constructibles » • AU « inconstructibles ». Peuvent être classés en zones A, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être classés en zones N, les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. A l’intérieur des zones N, peuvent être délimités : • des périmètres dans lesquels des possibilités de transfert de droit à construire pourront s’effectuer (transfert de COS) (voir complément n°2), • des secteurs de taille et de capacité limitées où des constructions sont possibles sous condition d’implantation et de densité. | |
| Note d'application (fr) | Regroupement:
Zone U, zone AU, zone A, zone N – représentées sur le document graphique du document d'urbanisme Critères de sélection: Toutes les zones du plan de zonage du document d'urbanisme sont à faire figurer dans la classe d'objets Modélisation géométrique: Les limites d'une zone sont représentées sur les documents graphiques du PLU ou du POS. Elles correspondent généralement aux limites d'un agrégat de parcelles cadastrales. La géométrie des parcelles cadastrales est une donnée issue du référentiel géographique cadastral choisi au moment de l'élaboration du document d'urbanisme. Ce référentiel géographique cadastral peut être soit la BD Parcellaire fournie par l'IGN, soit le plan cadastral informatisé (PCI) fourni par la DGI. | |
| Synonyme (fr) | zone du document d'urbanisme | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/AMENAGEMENT_URBANISME/N_ZONAGES_PLANIFICATION/INSEE_PLU_AAAAMMJJ/N_ZONE_URBA_ccccc_ddd | |
| Parent | PLUouPOS | |