| titre | Standard de données COVADIS - Centres d'examen du permis de conduire (version 1.0) | createur | Commission de validation des données pour l'information spatialisée | editeur | Commission de validation des données pour l'information spatialisée | comment | Un centre d'examen du permis de conduire peut désigner indifféremment • des locaux administratifs (bureau du délégué) • des salles utilisées pour l'examen théorique (ETG) • des pistes utilisées pour l'examen pratique (moto, poids-lourds) • un secteur correspondant à un circuit pour l'examen pratique Les centres d'examen des permis de conduire sont principalement caractérisés par leur localisation géographique, leur nature (pratique, théorique, administratif) et leur qualification (examen théorique, permis A, permis B, permis EC). L'intérêt du présent standard est de permettre aux directions départementales des territoires de cartographier les centres d'examen des permis de conduire afin d'informer le public de leur localisation. | uriskos | http://geovoc.fr/covadis/standard/centre_examen_PC/2010-09-15 |
| centre d'examen du permis de conduire | ||
| est Synonyme (fr) de | CentreExamen | |
| CentreExamen | ||
| Synonyme (fr) | centre d'examen du permis de conduire | |
| Note d'application (fr) | Tous les centres d'examen sont inclus dans cette classe d'objets. | |
| Définition (fr) | Un centre d'examen du permis de conduire peut désigner indifféremment
• des locaux administratifs (bureau du délégué) • des salles utilisées pour l'examen théorique (ETG) • des pistes utilisées pour l'examen pratique (moto, poids-lourds) • un secteur correspondant à un circuit pour l'examen pratique Un centre d'examen est dit principal lorsque des inspecteurs sont affectés à ce centre, secondaire sinon. | |
| GéoRépertoire | CONSULTATION/TRANSPORT_DEPLACEMENT/N_SECURITE_ROUTIERE/N_CENTRE_EXAMEN_PC_P_ddd | |
| entité géographique | centre d'examen du permis de conduire | |